| Nga korero tere | |
| Te Wahi Taketake | Hebei, Haina |
| Ingoa Waitohu | TE CASTLE RĀNEI I WHAKARANGA |
| Tau tauira | 83487A |
| Momo papanga | Ka taea |
| Āhuahira | Manawa, Toimau, Parewai |
| Rauemi Anga | 100% Polyester |
| Momo Tuku | Ratonga OEM |
| Hangarau | Waikano Maama |
| Roa kakahu | Tonu |
| Momo Kati | Ko etahi atu |
| Momo Tauira | Ko etahi atu |
| Kāhua Rākau | Tonu |
| kara | Karakara Mandarin |
| Huruhuru | Ae |
| Te matotoru | Mātotoru |
| Wāhanga Wehewehe | Karekau |
| Raupapa Raina | polyester |
| Roa ringaringa(cm) | Ki tonu |
| Whakapaipai | Karekau |
| 7 ra ota tauira wa arahi | Ehara i te Tautoko |
| Momo kakahu o waho | Poneke |
| Kāhua | Normcore/Minimalist, Koti |
| Tae | Kia ora, Navy |
| Ira tangata | Wahine |
| Rahi | XS-5XL |
| ingoa hua | Koti wahine parewai |
| Te wa | Koanga Ngahuru |
| Rauemi | 100% polyester |
| Tūemi | Whakaritenga Ratonga OEM |
| Kupumatua | hiri whakawera |
| Ingoa | Kāhua 83487A koti wahine |
| Te kaha tuku | |
| Te kaha tuku | 10000 Piece/Pieces ia Marama |
| Te Whakapaipai me te Tukunga | |
| Nga Taipitopito mokete | 1 pc ia polybag, 20pcs ia kaata o waho |
| Tauranga | Xingang |

Ko te koti ua pakeke mo te hikoi / hikoi
| Toi No. | 83487A | |||
| ITEM | Koti ua wahine | |||
| MAUTANGA | ANGA: 100% POLYESTER | |||
| RANGI: 100% POLYESTER TAFFETA | ||||
| PADDING: KORE | ||||
| tae: | Kowhai, he mea whakarite ranei | |||
| MOGO | kua whakaritea | |||
| WHAKAMAHI | KAUPAPA WAI, KAUPAPA-MATAU, KAUPAPA, KAUPAPA KAUPAPA, KAUPAPA KAUPAPA, | |||
| MINI. QTY | 600pcs ia tae / tā | |||
| KAUPAPA | * Hiri wera | |||
| * Kaaahua taea te whakarite me te takahuri me te taura | ||||
| * x2 pukoro taha | ||||
| * Awhi rapa o roto | ||||
| * x5 nga tiu huna i te papa o mua | ||||
| * x1 kumemau i raro i te papa o mua | ||||
| * Pute pouaka o roto | ||||
| HE WHAKAMAHI MO | HIKI, TREKING, CAMPING, REOMA | |||
| TE KAKI | 1PC mo ia POLYBAG, 20PCS mo ia kaata | |||
| TUTOHI RAHI (CM) | ||||
| UNIT: CM | UMA | CBL | PAKIMAHI | RUNGA |
| S | 53 | 78.5 | 44.5 | 62 |
| M | 55 | 80.5 | 46.5 | 64 |
| L | 57 | 82.5 | 48.5 | 66 |
| XL | 59 | 84.5 | 50.5 | 68 |








bright yellow raincoat womens
orange raincoat womens
womens orange raincoat
womens yellow waterproof raincoat
yellow raincoat women
Bright Yellow Raincoat Womens Functional Elegance for Wet Weather
Haere ki roto i te rangi maku me te maia ki tenei Koti Puawai Haurangi, He tino pai mo nga hikoi taone, nga huarahi taiao, nga mahi wiki ranei. He mea hanga mai i nga rawa roa, he wai-atete, he maru i a koe mai i te hau me te ua i te wa e tuku ana he ararewa ngohengohe hei whakamarie. Ko te mutu kōwhai kanohi-hopu ka taapiri atu i te harikoa ki nga ra hina, engari ko nga korero whai kiko penei i nga pukoro hohonu, nga awhi ka taea te whakarite, me te hope ahua e tuku ana i te whaipainga me te ahua. He pai mo te whakamahi ia ra, mo te haerenga ranei, tenei koti parewai wahine he whakakotahitanga atamai o te ahua me te mahi.
Ladies Raincoat Yellow Bright Style Meets Rain Protection
Hangaia nga ra ua kia huatau me o maatau Koti ua kowhai ahua parewai, i hangaia mo nga wahine e aroha ana ki nga tae maia me te mahi pono. Hanga mai papanga hau me te parewai, Ko tenei koti kowhai hihiri e tuku ana i te kapi katoa ki nga huānga me te pupuri i te ahua ngawari me te manawa. Ko te kauru ka taea te whakarite, te kumemau o mua, me te paki o te tupuhi ka pupuri i te makuku, i te mea ko te whakapati me te hoahoa hou e whakanui ana i to ahua. Ahakoa e hīkoi ana koe, e haere ana, e torotoro haere ana ranei ki waho, koinei koti wahine waho he whakakotahi i te whakamarumaru huarere me te ahua motuhake.
